Lignes de nettoyage ultrason, rinçage et séchage
Nettoyage industriel: des exigences de qualité élevée et de quantités élevées
Pour obtenir des pièces très propres il est souvent nécessaire de les rincer soigneusement.
C’est la qualité du rinçage qui détermine le résultat final. Avec un bon rinçage on obtient des pièces impeccables, sans tâche.
Cela peut exiger deux ou 3 bains de rinçage successifs car d’un bain à l’autre la concentration de contamination diminue d’un facteur de 20 à 30.
Installations de nettoyage ultrason standards avec plusieurs postes de lavage ultrason, rinçage et séchage
Conception modulaire
Les installations de nettoyage ultrason MultiClean sont conçues de façon modulaire avec par exemple 2 postes (lavage et séchage) ou 6 postes (pre-lavage, lavage, 3 rinçage et séchage.
On peut à partir de lignes standard proposer une solution parfaitement adaptée au problème de nettoyage, des plus simples aux plus complexes.
Modules:
Pré-lavage pour les pièces très sales (aspersion ou ultrason)
Nettoyage ultrason pour éliminer les particules et les salétées adhérantes ou difficiles d’accès
Les ultrasons amèliorent aussi fortement l’action chimique des détergents
Rinçage(s) suivant l’application avec eau de ville ou eau déminéralisée, avec ou sans ultrason
Séchage à l’air chaud recirculé avec condensation de l’humidité pour un séchage basse température.

Modèle | CYCLE P=prélavage N=nettoyage ultrasons R=rinçage Pa=passivation S=Séchage | Volume (litres) | Cuve LxlxH (mm) | Panier LxlxH (mm) | Dimensions externes LxlxH (mm) | Puissance Ultrasonore (Watt) | Puissance Chauffage (kWatt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiclean 2-60 | N+R | 60 | 550x300x400 | 450x250x350 | 1650x600x900 | 750 | 2/2 |
Multiclean 3-60 | P+N+R | 60 | 550x300x400 | 450x250x350 | 2300x600x900 | 750 | 2/2/2 |
Multiclean 4-60 | P+N+R+S | 60 | 550x300x400 | 450x250x350 | 2950x600x900 | 750 | 2/2/2/3 |
Multiclean 5-60 | P+N+R+Pa+S | 60 | 550x300x400 | 450x250x350 | 3600x600x900 | 750 | 2/2/2/2/3 |
Multiclean 2-80 | N+R | 80 | 650x330x400 | 560x280x350 | 1900x630x900 | 1000 | 2/2 |
Multiclean 3-80 | P+N+R | 80 | 650x330x400 | 560x280x350 | 2670x630x900 | 1000 | 2/2/2 |
Multiclean 4-80 | P+N+R+S | 80 | 650x330x400 | 560x280x350 | 3450x630x900 | 1000 | 2/2/2/3 |
Multiclean 5-80 | P+N+R+Pa+S | 80 | 650x330x400 | 560x280x350 | 5170x630x900 | 1000 | 2/2/22/3 |
Multiclean 2-120 | N+R | 120 | 650x500X400 | 560x450x350 | 1900x800x800 | 1250 | 3/3 |
Multiclean 3-120 | P+N+R | 120 | 650x500X400 | 560x450x350 | 2670x800x800 | 1250 | 3/3/3 |
Multiclean 4-120 | P+N+R+S | 120 | 650x500X400 | 560x450x350 | 3450x800x800 | 1250 | 3/3/3/6 |
Multiclean 5-120 | P+N+R+Pa+S | 120 | 650x500X400 | 560x450x350 | 5170x800x800 | 1250 | 3/3/3/3/6 |
Multiclean 2-160 | N+R | 160 | 900x500x400 | 800x450x350 | 2350x800x900 | 1500 | 4/4 |
Multiclean 3-160 | P+N+R | 160 | 900x500x400 | 800x450x350 | 3350x800x900 | 1500 | 4/4/4 |
Multiclean 4-160 | P+N+R+S | 160 | 900x500x400 | 800x450x350 | 4400x800x900 | 1500 | 4/4/4/6 |
Multiclean 5-160 | P+N+R+Pa+S | 160 | 900x500x400 | 800x450x350 | 5400x800x900 | 1500 | 4/4/4/4/6 |
Multiclean2-240 | N+R | 240 | 900x750x400 | 800x680x350 | 2350x1050x900 | 2000 | 6/6 |
Multiclean 3-240 | P+N+R | 240 | 900x750x400 | 800x680x350 | 3350x1050x900 | 2000 | 6/6/6 |
Multiclean 4-240 | P+N+R+S | 240 | 900x750x400 | 800x680x350 | 4400x1050x900 | 2000 | 6/6/6/9 |
Multiclean 5-240 | P+N+R+Pa+S | 240 | 900x750x400 | 800x680x350 | 5400x1050x900 | 2000 | 6/6/6/6/9 |
De nombreuses options sont disponibles pour équiper chaque poste de la ligne de lavage:
filtration: filtre à cartouche ou filtre à poche
écrémage et séparation d’huile
paniers tournants
couvercles, à charnière, automatiques
extraction de vapeur
alimentation d’eau, dosage et vidange. Portes d’accès pour le nettoyage
Documentation: Lignes de nettoyage ultrason